活性氧化镁
产物描写
[[[[[[[[[[[产物参数, 参数]]]]]]]]]]]
利用范畴
一般通过于工业陶瓷、硅胶、制浆、导电连接、通信电缆、防腐sbs防水、塑料材质、涂漆、氯丁硅胶、丁基硅胶、丁苯硅胶、氟硅胶、粘补剂、增稠剂、复合型材料等职业。可假设按照企业客户尤其是需要产地。手艺参数
| 理由 | 手艺活要求 | |||||||||
| 吸附性-180 | 活性氧-150 | 活力性-120 | 活性酶80 | 化学活化60 | 活力40 | |||||
| 头等品 | 及格品 | 脱色用 | 橡胶制品用 | 一级品 | 及格品 | 几等品 | 及格品 | |||
| 氧化物镁(MgO)%≥ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 |
| 腐蚀钙(CaO)%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
| 硝酸不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 筛余物(75μm实验报告筛)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 铁(Fe)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 锰(Mn)%≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 氯化物(Cl)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 灼热感失重%≤ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
| 吸碘值(mg/g) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 | ||||
关头词:
活性氧化镁
扫二维码用手机看
本司(si)将付出于时(s💛hi)常(chang)(chang)常(chang)(chang)的改进代谢物(wu)加工(gong)制(zhi)作工(gong)艺和道德品(pin)质,与此同(tong)时(꧙shi)时(shi)常(chang)(chang)常(chang)(chang)的成长的新的代谢物(wu)去堅持行业市(shi)场的协议方能。正面朝时(shi)代品(pin)牌主的商(shang)标意图与情况一起来(lai)提高 。以“朴(po)拙、务虚”为品(pin)牌主主题思想,心(xin)细为各地(di)专(zhuan)业人士做事。
地 ༺; 址(zhi):新疆(jiang)省海西州德令哈市高新产业(ye🍸)园(yuan)规划林经一(yi)齐北段
客户服务中心电子邮件:精品无码产区一区二-成人AV-免费AV网站:810265523@qq.com
专利权这一切◎ 贵州美ℱ盛新(xin)素材(cai)信息技术(shu)无限的单(dan)位 官方网站༒(zhan)